首页»
教务工作»
2021级 课程说明书《无机及分析化学》-张如芬
教务工作
2021级 课程说明书《无机及分析化学》-张如芬
作者: 发布时间:2021-10-12
《无机及分析化学》课程说明书 |
一、主讲教师信息 |
姓 名 | 张如芬 | 性别 | 女 | 学历 | 学士 | 职 称 | 教授 |
研究方向 | 无机化学 | 工作单位 | 伟德bv1946官网首页 |
讲授课程 | 无机及分析化学 |
联系电话 | 8230660 | 电子信箱 | zhangrufen@lcu.edu.cn |
二、课程信息 |
课程名称 | 中文 | 无机及分析化学 | 先修课程 | |
英文 | Inorganic and Analytical Chemistry | 课程性质 | 专业核心课 |
学时 /学分 | 64 /3.5 | 授课范围 | 伟德bv1946官网首页 化学工程与工艺专业 2021级5、6班 |
授课时间 和地点 | 授课时间:星期一 (1-2节 4C101),星期三 ((1-2节 4C101)), 星期五 ((1-2节 4C101) ) | 人数 限制 | 80 |
课程简介 | 《无机及分析化学》是应用化学专业、化学工程与工艺专业学生在大学一年级学习的第一门基础化学课程,该课程既承担着中学理科与大学化学的衔接作用,也是学习后续化学课程的基础。 《无机及分析化学》将无机化学中的化学原理和分析化学中定量分析有机地结合,内容首先从宏观上介绍分散系的基本性质和化学反应的基本原理,进而从微观上介绍物质结构的基本知识。然后简述定量化学的基础知识,论述溶液中四大化学平衡以及在滴定分析中的应用,并对常用的仪器分析方法做了简介。 通过本课程的学习,使学生能掌握无机及分析化学的最基本化学原理和定量化学分析的方法,并能应用这些原理和方法来观察、思考和处理实际问题,为今后的专业学习、科学研究和生产实践打下基础。 |
三、教学资源 |
指定教材 | 《无机及分析化学》(第三版) 浙江大学编 高等教育出版社 |
参考文献 | 1.《无机及分析化学》(第四版)南京大学主编 高等教育出版社 2.《无机化学》 (第四版) 大连理工大学编 高等教育出版社 3.《分析化学》 (第四版) 武汉大学编 高等教育出版社, 4.《无机化学》 武汉大学 吉林大学等校编 高等教育出版社 |
网络教学 | |
慕课 | 手机版:①学习强国—②电视台—③看幕课—④理工农医—⑤无机及分析化学 电脑版:①学习强国—②学习幕课—③理工农医—④无机及分析化学 |
四、教学信息 |
教学目标 | 通过本课程的学习,使学生能掌握无机及分析化学的最基本化学原理和定量化学分析的方法,并能应用这些原理和方法来观察、思考和处理实际问题,为今后的专业学习、科学研究和生产实践打下基础。 |
教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 |
教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | |
第4周 | 第一章 物质的聚集状态 §1.1分散系 §1.2气体 §1.3溶液浓度的表示方法 §1.4 稀溶液的通性 §1.5 胶体溶液 §1.6高分子溶液和乳状液 | 习题 P23~25 |
第5-7周 | 第二章 化学反应的一般原理 §2.1 基本概念 §2.2 热化学 §2.3 化学反应的方向与限度 §2.4 化学平衡 §2.5 化学反应速率 §2.6 化学反应一般原理的应用 | 习题 P67~71 |
第8-10周 | 第三章 物质结构基础 §3.1 核外电子的运动状态 §3.2 多电子原子结构 §3.3化学键理论 §3.4 多原子分子的空间构型 §3.5 晶体结构 §3.6 离子型晶体 §3.7 多键型晶体 §3.8 配位化合物 | 习题 P153~159 |
第11-13周 | 第四章 溶液中的化学平衡 §4.1 电解质溶液 §4.2 酸碱理论 §4.3 沉淀溶解平衡 §4.4 配位平衡 §4.5 氧化还原平衡 | 习题 P219~225 |
第14-17周 | 第五章 定量分析基础 § 5.1 分析化学的任务及作用 § 5.2 定量分析方法的分类 § 5.3 定量分析的一般过程 分析结果的数据处理 § 5.4 定量分析中的误差 有效数字及其运算规则 § 5.5 分析结果的数据处理 滴定分析法概述 § 5.6 有效数字及其运算规则 § 5.7 滴定分析法概述 § 5.8 酸碱滴定法 § 5.9 沉淀滴定法 § 5.10 氧化还原滴定法 § 5.11 配位滴定法 | 习题 P279~284 |
第18周 | 停课复习 | |
第19-20周 | 期末考试 | |
教学方法 与手段 | 实行以多媒体教学为主、传统教学手段为辅的教学手段;课堂讲授和课外辅导相结合,加强讨论和师生互动,努力提高教学质量。 |
学习方法 | 课前预习,课堂听讲、记笔记,课后复习、浏览教学网站、完成指定作业。 |
五、实践教学(含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等) |
本课程为基础理论课程,相应实验课程独立实施教学。 |
六、成绩考核 |
平时成绩 | 占总成绩20%,主要包括作业、课堂笔记记录和上课到课率等。 |
期末成绩 | 占总成绩80%,闭卷(时间为120分钟,满分为100分)。 题目类型: 单项选择题、填空题、简答题、判断题及计算题(携带计算器)等。 |
考试说明 | 缺席1/3学时者,取消考试资格,重修; 总成绩不及格者,补考; 补考不及格者,重修 |
备 注 | 1.上课一周内,班长或学习委员将其姓名、联络电话以及e-mail地址留给任课老师。 2.若以e-mail与老师联络时,请于主题处注明您的班级、姓名及事由等。 3.本课程答疑时间:每周一次答疑,地点上课时确定。 3.课堂教学时同学均应准时到课,按时上下课,若无法准时前来,应有请假条。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
系主任签名: 分管教学院长签名:
年 月 日 年 月 日